Характеристики
| Производитель: | KETTLER | 
|---|---|
| Тип: | вертикальный | 
| Система нагрузки: | магнитная | 
| Велоэргометр: | ✘ | 
| Максимальный вес пользователя: | 110 кг | 
| Измерение пульса: | |
| Количество уровней нагрузки: | 8 | 
| Возможность профессионального использования: | ✘ | 
| Вес маховика: | 6 кг | 
| Возможность тренировки рук: | ✘ | 
| Автономная работа: | |
| Тип автономного питания: | батарейки | 
| Отображение времени тренировки в целевой зоне: | ✘ | 
| Отображение текущей скорости: | |
| Отображение средней скорости: | ✘ | 
| Отображение расхода калорий: | |
| Отображение пройденного расстояния: | |
| Отображение частоты вращения педалей: | ✘ | 
| Отображение темпа: | ✘ | 
| Тип кардиодатчика: | встроенный | 
| Подключение беспроводного кардиодатчика: | ✘ | 
| Кардиодатчик — клипса на ухо: | ✘ | 
| Нагрудный кардиодатчик: | ✘ | 
| Поясной кардиодатчик: | ✘ | 
| Кардиодатчик на руле: | |
| Возможность программирования тренировки: | ✘ | 
| Фитнес-оценка: | ✘ | 
| Оценка Body Fat: | ✘ | 
| Программа постоянного пульса: | ✘ | 
| Программа постоянного усилия: | ✘ | 
| Сигнал о превышении нагрузки: | ✘ | 
| Тренировка по времени: | ✘ | 
| Тренировка по расстоянию: | ✘ | 
| Программа Quick Start: | ✘ | 
| Программа Cool Down: | ✘ | 
| Регулировка сидения по вертикали: | |
| Регулировка сидения по горизонтали: | ✘ | 
| Регулировка угла наклона руля: | ✘ | 
| Ремешки на педалях: | |
| Подставка для книг: | ✘ | 
| Подставка для стакана: | ✘ | 
| Транспортировочные ролики/колеса: | |
| Компенсаторы неровности пола: | |
| Подключение к кардиографу: | ✘ | 
| Подключение к компьютеру: | ✘ | 
| COM-порт: | ✘ | 
| Длина: | 86 см | 
| Ширина: | 59 см | 
| Высота: | 142 см | 







