Характеристики
| Производитель: | Stingray |
|---|---|
| Тип: | электрическая |
| Складная: | |
| Максимальный вес пользователя: | 100 кг |
| Регулировка угла наклона: | ✘ |
| Мощность двигателя: | 1.5 л.с. |
| Ширина бегового полотна: | 40 см |
| Измерение пульса: | |
| Длина бегового полотна: | 106 см |
| Возможность профессионального использования: | ✘ |
| Минимальная скорость: | 1 км/ч |
| Максимальная скорость: | 10 км/ч |
| Система амортизации: | ✘ |
| Сканирующий режим: | ✘ |
| Отображение времени тренировки в целевой зоне: | ✘ |
| Отображение текущей скорости: | |
| Отображение средней скорости: | ✘ |
| Отображение расхода калорий: | |
| Отображение пройденного расстояния: | |
| Отображение темпа: | ✘ |
| Отображение угла наклона: | ✘ |
| Тип кардиодатчика: | встроенный |
| Подключение беспроводного кардиодатчика: | ✘ |
| Кардиодатчик — клипса на ухо: | ✘ |
| Нагрудный кардиодатчик: | ✘ |
| Поясной кардиодатчик: | ✘ |
| Кардиодатчик на ручке: | |
| Количество программ тренировки: | 6 |
| Возможность программирования тренировки: | ✘ |
| Фитнес-оценка: | ✘ |
| Оценка Body Fat: | ✘ |
| Программа постоянного пульса: | ✘ |
| Сигнал о превышении нагрузки: | ✘ |
| Тренировка по времени: | ✘ |
| Тренировка по расстоянию: | ✘ |
| Программа Холмы: | ✘ |
| Программа Quick Start: | ✘ |
| Программа Cool Down: | ✘ |
| Вибромассажер: | ✘ |
| Степпер: | ✘ |
| Упоры для отжиманий: | ✘ |
| Вентилятор: | ✘ |
| DVD-проигрыватель: | ✘ |
| Цветной дисплей: | ✘ |
| Динамики: | ✘ |
| Подставка для книг: | ✘ |
| Подставка для стакана: | ✘ |
| Транспортировочные ролики/колеса: | |
| Компенсаторы неровности пола: | ✘ |
| Подключение к кардиографу: | ✘ |
| Подключение к компьютеру: | ✘ |
| COM-порт: | ✘ |
| Длина: | 145 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 123 см |
| Вес: | 45 кг |







